锛滀骇鍝佽鎯咃紴



锛滄€ц兘鍙傛暟锛
锛304涓嶉攬閽㈠寲瀛︽垚鍒嗭紴
| 閾珻r | 闀峃i | 纰矯 | 纾稰 |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C鈮0.007% | P鈮0.035% |
| 纭匰i | 閿癕n | 纭玈 | / |
| Si鈮1.00% | Mn鈮2.00% | S鈮0.030% | / |
锛304涓嶉攬閽㈠姏瀛︽€ц兘锛
| 妫€娴嬮」鐩 | 鍗曚綅绗﹀彿 | 鏍囧噯瑕佹眰 | 妫€娴嬬粨鏋 |
| 鎶楁媺寮哄害 | MPa | ≥520 | 630 |
| 灞堟湇寮哄害 | MPa | ≥205 | 310 |
| 鏂悗浼搁暱鐜 | % | ≥35 | 49 |
304涓嶉攬閽㈠伐绋嬭楗扮鏄浣充笉閿堥挗鐢熶骇鐨勪笓鐢ㄤ簬鎴峰瑁呴グ宸ョ▼鐨勪笉閿堥挗绠°€傞噰鐢⊿US304鏉愯川锛岃€愯厫铓€锛屼笉鐢熼攬锛岄暅闈㈠鐞嗭紝 琛ㄩ潰鍙互鍔犱笂鑺辩汗鍜屽僵鑹插鐞嗐€
鍝佸悕锛304涓嶉攬閽㈠伐绋嬭楗扮
鏉愯川锛304涓嶉攬閽紙06Cr19Ni10锛
褰㈢姸锛氬渾绠
鐩村緞锛19-76mm
闀垮害锛6000mm锛堝畾鍒朵笉瀹氬昂锛
鍘氬害锛0.5-1.5mm
鑺辩汗锛氬钩绠★紙鍙畾鍒惰姳绾癸級
棰滆壊锛氭湰鑹层€侀挍閲戣壊銆侀粦閽涜壊銆佸彜閾滆壊銆佺帿鐟伴噾鑹茬瓑
鎵ц鏍囧噯锛歒B/T5363-2016



| 閾珻r | 闀峃i | 纰矯 | 纾稰 |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C鈮0.007% | P鈮0.035% |
| 纭匰i | 閿癕n | 纭玈 | / |
| Si鈮1.00% | Mn鈮2.00% | S鈮0.030% | / |
| 妫€娴嬮」鐩 | 鍗曚綅绗﹀彿 | 鏍囧噯瑕佹眰 | 妫€娴嬬粨鏋 |
| 鎶楁媺寮哄害 | MPa | ≥520 | 630 |
| 灞堟湇寮哄害 | MPa | ≥205 | 310 |
| 鏂悗浼搁暱鐜 | % | ≥35 | 49 |





