浣涘北姝d匠涓嶉攬閽㈣楗扮鍘傚锛屼笓涓氱敓浜316L涓嶉攬閽㈢鏉,涓昏惀涓嶉攬閽㈡き鍦嗙銆佷笉閿堥挗鏂圭銆佷笉閿堥挗鍦嗙绛夊悇绉嶄笉閿堥挗瑁呴グ绠°€傞€傜敤浜庨棬绐椼€佹姢鏍忋€佸鍏蜂腑锛涘師鏂欐瀹楋紝璐х湡浠峰疄锛岃鏍奸綈鍏紝娆惧紡澶氭牱銆

316涓嶉攬閽㈡き鍦嗙浜у搧浠嬬粛
316涓嶉攬閽㈡き鍦嗙瑙勬牸琛




316涓嶉攬閽㈡き鍦嗙浜у搧浠嬬粛
| 浼樿壇閫夋潗 316涓嶉攬閽㈡き鍦嗙閲囩敤澶у巶鍘熸潗锛屽師鏉愭枡淇濊瘉锛屾嫢鏈夊師鏉愭枡鍝佽川妫€楠屾爣鍑嗭紝浠庢簮澶翠繚璇佷骇鍝佸搧璐ㄣ€ |
![]() |
![]() |
宸ヨ壓绮炬箾 316涓嶉攬閽㈡き鍦嗙鐒婃帴宸ヨ壓锛岀剨缂濆姞姘皵淇濇姢锛屽欢灞曟€ц兘濂斤紝鐒婄紳鐗㈠浐锛屽彲鎵╁彛缂╁彛锛屽集绠$瓑娣卞姞宸ャ€ |
| 鎶婃帶璐ㄩ噺 鎶婃帶浜у搧鐨勬瘡涓粏鑺傦紝妫€娴嬪ソ鍚勯」鎸囨爣鏁版嵁锛屼繚璐ㄤ繚閲忓畬鎴愶紝鍞悗鏃犲咖锛屾斁蹇冮噰璐€ |
![]() |
| 灏哄 | 鍘氬害 | 灏哄 | 鍘氬害 |
| 10*20 | 0.5-1.2 | 10*30 | 0.5-1.5 |
| 12.5*22.5 | 0.6-1.5 | 12*24 | 0.7-1.5 |
| 13*23 | 0.6-1.5 | 13*24 | 0.7-1.5 |
| 13*33 | 0.7-1.5 | 20*30 | 0.7-2.0 |
| 20*35 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 |
| 21*32 | 0.7-2.0 | 25*38 | 0.7-2.0 |
| 25*48 | 0.6-2.0 | 28*57 | 0.6-2.0 |
| 30*45 | 0.7-2.0 | 30*60 | 0.8-2.5 |
| 30*57 | 0.8-2.5 | 30*70 | 0.8-2.5 |
| 30*50 | 0.8-2.5 | 31*56 | 0.9-2.0 |
| 33*55 | 0.9-2.5 | 33.8*79.6 | 0.9-2.5 |
| 34*54 | 1.0-3.0 | 34*64 | 1.0-3.0 |
| 35*53 | 1.0-3.0 | 35*65 | 1.0-3.5 |
| 36*65 | 1.0-3.5 | 38*76 | 1.0-3.0 |
| 40*60 | 1.2-4.0 | 40*80 | 1.2-4.0 |
| 40*110 | 1.2-4.5 | 40*108 | 1.2-4.5 |
| 43*58 | 1.2-4.0 | 43*74 | 1.0-3.0 |
| 45*75 | 1.0-3.5 | 46*76 | 1.0-3.5 |





